
永乐、礼贤、机场北线宗地及桥下空间
基本情况
1.永乐宗地
永乐宗地位于京津高速公路出京方向,永乐服务区东南侧,为原永乐市界收费站站前广场用地,现状为硬化路面,与高速公路主路由波形梁护栏隔离,宗地面积约5.67万平方米,目前由公安部门使用,暂未取得土地不动产权证。
2.礼贤宗地
礼贤宗地位于京台高速公路出京方向,礼贤收费所驻地东侧,为原礼贤市界收费站站前广场用地,现状为硬化路面,与高速公路主路由波形梁护栏隔离,宗地面积约6.12万平方米,目前由公安部门临时使用,暂未取得土地不动产权证。
3.机场北线宗地
机场北线宗地位于机场北线高速公路进京方向,现状为空地,未进行硬化,与高速公路主路由波形梁护栏隔离,宗地面积约1.8万平方米,目前处于闲置管护状态,暂未取得土地不动产权证。
4.大刘路桥桥下空间
大刘路桥位于大兴区大广高速,现状为空置,未进行硬化,桥下空间面积约1万平方米,目前处于闲置管护状态,暂未取得土地不动产权证。
5.麦庄桥桥下空间
麦庄桥位于通州区京津高速,现状为空置,部分桥下空间已完成硬化,桥下空间面积约2.5万平方米,目前处于闲置管护状态,暂未取得土地不动产权证。
6.儒林桥桥下空间
儒林桥位于通州区京哈高速,现状为空置,未进行硬化,桥下空间面积约1万平方米,目前处于闲置管护状态,暂未取得土地不动产权证。
7.管头桥桥下空间
管头桥位于顺义区机场第二高速,现状为空置,未进行硬化,桥下空间面积约7000平方米,目前处于闲置管护状态,暂未取得土地不动产权证。
| 序号 | 路名 | 桥梁名称 | 中心桩号 | 位置(五环内、六环内、放射线) | 所在区 | 占地面积(平方米) | 备注 |
| 1 | 五环路 | 饮鹿池桥 | K37+500 | 南五环 | 大兴区 | 456 | 以实际测量面积为准 |
| 2 | 五环路 | 敬贤桥 | K42+200 | 南五环 | 大兴区 | 1332 | 以实际测量面积为准 |
| 3 | 五环路 | 狼垡西桥 | K51+300 | 南五环 | 大兴区 | 5222 | 以实际测量面积为准 |
| 4 | 五环路 | 狼垡东桥 | K50+000 | 南五环 | 大兴区 | 625 | 以实际测量面积为准 |
| 5 | 五环路 | 大黄庄桥 | K14+800 | 东五环 | 朝阳区 | 627 | 以实际测量面积为准 |
| 6 | 五环路 | 远通桥 | K16+150 | 东五环 | 朝阳区 | 2400 | 以实际测量面积为准 |
| 7 | 五环路 | 豆各庄南桥 | K21+600 | 东五环 | 朝阳区 | 1020 | 以实际测量面积为准 |
| 8 | 五环路 | 平房桥 | K12+380 | 东五环 | 朝阳区 | 3104 | 以实际测量面积为准 |
| 9 | 六环路 | 周家巷桥 | K147+850 | 西六环 | 门头沟区 | 1680 | 以实际测量面积为准 |
| 10 | 六环路 | 三家店桥 | K135+419 | 西六环 | 门头沟区 | 4594 | 以实际测量面积为准 |
| 11 | 六环路 | 土城村西桥 | K162+911 | 西北六环 | 昌平区 | 7560 | 以实际测量面积为准 |
| 12 | 六环路 | 辛店河桥 | K163+920 | 西北六环 | 昌平区 | 1750 | 以实际测量面积为准 |
| 13 | 六环路 | 吴家营桥 | K18+200 | 东六环 | 顺义区 | 2320 | 以实际测量面积为准 |
| 14 | 六环路 | 沙窝村北桥 | K120+447 | 西六环 | 丰台区 | 2500 | 以实际测量面积为准 |
| 15 | 六环路 | 果北桥 | K110+509 | 西六环 | 房山区 | 1575 | 以实际测量面积为准 |
| 16 | 六环路 | 北清路桥 | K149+590 | 西北六环 | 海淀区 | 4830 | 以实际测量面积为准 |
| 17 | 机场南线 | 楼台桥 | K10+100 | 五环外六环内 | 顺义区 | 1053 | 以实际测量面积为准 |
| 18 | 机场南线 | 李天桥 | K16+380 | 五环外六环内 | 顺义区 | 2850 | 以实际测量面积为准 |
| 19 | 机场南线 | 李天桥 | K16+000 | 五环外六环内 | 顺义区 | 6984 | 以实际测量面积为准 |
| 20 | 机场二高速 | 金盏桥 | K11+000 | 五环外六环内 | 朝阳区 | 9369 | 以实际测量面积为准 |
| 21 | 机场二高速 | 管头桥 | K14+400 | 五环外六环内 | 顺义区 | 4850 | 以实际测量面积为准 |
| 22 | 机场二高速 | 金盏南桥 | K8+740 | 五环外六环内 | 朝阳区 | 830 | 以实际测量面积为准 |
| 23 | 京开高速 | 大刘路桥 | K1344+978 | 六环外 | 大兴区 | 23640 | 以实际测量面积为准 |
| 24 | 京新高速 | 楼自庄桥 | K20+993 | 五环外六环内 | 昌平区 | 24120 | 以实际测量面积为准 |
| 25 | 京新高速 | 楼自庄北桥 | K22+350 | 六环外放射线 | 昌平区 | 22619 | 以实际测量面积为准 |
| 26 | 京新高速 | 小百泉庄桥 | K25+838 | 六环外放射线 | 昌平区 | 1876 | 以实际测量面积为准 |
| 27 | 京新高速 | 郝庄桥 | K26+770 | 六环外放射线 | 昌平区 | 1876 | 以实际测量面积为准 |
| 28 | 京新高速 | 邓庄桥 | K27+500 | 六环外放射线 | 昌平区 | 9750 | 以实际测量面积为准 |
| 29 | 京新高速 | 沙阳桥 | K16+000 | 五环外六环内 | 海淀区 | 1000 | 以实际测量面积为准 |
| 30 | 京新高速 | 西坨桥 | K18+100 | 五环外六环内 | 昌平区 | 2680 | 以实际测量面积为准 |
| 31 | 京藏高速 | 辛庄桥 | K15+965 | 五环外六环内 | 昌平区 | 116 | 以实际测量面积为准 |
| 32 | 京藏高速 | 沙河南桥 | K18+955 | 五环外六环内 | 昌平区 | 142 | 以实际测量面积为准 |
| 33 | 京藏高速 | 沙河北桥 | K21+238 | 五环外六环内 | 昌平区 | 360 | 以实际测量面积为准 |
| 34 | 京藏高速 | 白浮桥 | K28+118 | 六环外放射线 | 昌平区 | 186 | 以实际测量面积为准 |
| 35 | 京藏高速 | 水屯桥 | K29+331 | 六环外放射线 | 昌平区 | 184 | 以实际测量面积为准 |
| 36 | 京藏高速 | 昌平南桥 | K30+733 | 六环外放射线 | 昌平区 | 614 | 以实际测量面积为准 |
| 37 | 京藏高速 | 陈庄桥 | K36+710 | 六环外放射线 | 昌平区 | 200 | 以实际测量面积为准 |
| 38 | 京藏高速 | 南口二号桥 | K40+792 | 六环外放射线 | 昌平区 | 5400 | 以实际测量面积为准 |
| 39 | 机场北线 | 北七家桥 | K1+100 | 五环外六环内 | 昌平区 | 9120 | 以实际测量面积为准 |
| 40 | 机场北线 | 回民营桥 | K9+600 | 五环外六环内 | 顺义区 | 2654 | 以实际测量面积为准 |
| 41 | 机场北线 | 董各庄桥 | K4+300 | 五环外六环内 | 顺义区 | 4532 | 以实际测量面积为准 |
| 42 | 京平高速 | 李天桥 | K16+281 | 五环外六环内 | 顺义区 | 9834 | 以实际测量面积为准 |
| 43 | 京平高速 | 温榆河桥 | K16+500 | 五环外六环内 | 顺义区 | 3294 | 以实际测量面积为准 |
| 44 | 京平高速 | 楼台桥 | KlO+lOO | 五环外六环内 | 顺义区 | 1053 | 以实际测量面积为准 |
| 45 | 京承高速 | 吉祥寺桥 | K7+770 | 五环外六环内 | 朝阳区 | 2275 | 以实际测量面积为准 |
| 46 | 京承高速 | 清河大桥 | K12+350 | 五环外六环内 | 朝阳区 | 6265 | 以实际测量面积为准 |
| 47 | 京昆高速 | 岗上桥 | K18+344 | 六环外放射线 | 房山区 | 7000 | 以实际测量面积为准 |
| 48 | 京昆高速 | 南水北调桥 | K21+907 | 六环外放射线 | 房山区 | 5000 | 以实际测量面积为准 |
| 49 | 京昆高速 | 大件路桥 | K20+545 | 六环外放射线 | 房山区 | 11200 | 以实际测量面积为准 |
| 50 | 京昆高速 | 阎周路桥 | K25+550 | 六环外放射线 | 房山区 | 5000 | 以实际测量面积为准 |
| 51 | 京昆高速 | 万窑路桥 | K27+000 | 六环外放射线 | 房山区 | 22080 | 以实际测量面积为准 |
| 52 | 京昆高速 | 房琉路桥 | K33+030 | 六环外放射线 | 房山区 | 22720 | 以实际测量面积为准 |
| 53 | 京昆高速 | 京昆尤家坟村桥 | K37+782 | 六环外放射线 | 房山区 | 18880 | 以实际测量面积为准 |
| 54 | 京昆高速 | 房易路西桥 | K39+263 | 六环外放射线 | 房山区 | 28160 | 以实际测量面积为准 |
| 55 | 京昆高速 | 天开村桥 | K41+812 | 六环外放射线 | 房山区 | 46080 | 以实际测量面积为准 |
| 56 | 京昆高速 | 六间房村桥 | K45+720 | 六环外放射线 | 房山区 | 21120 | 以实际测量面积为准 |
| 57 | 京昆高速 | 黄元井桥 | K47+049 | 六环外放射线 | 房山区 | 26880 | 以实际测量面积为准 |
| 58 | 京昆高速 | 后石门村东桥 | K48+328 | 六环外放射线 | 房山区 | 17600 | 以实际测量面积为准 |
| 59 | 京昆高速 | 后石门村桥 | K50+115 | 六环外放射线 | 房山区 | 23680 | 以实际测量面积为准 |
| 60 | 京昆高速 | 广禄庄桥 | K55+651 | 六环外放射线 | 房山区 | 20160 | 以实际测量面积为准 |
| 61 | 京昆高速 | 广禄庄东桥 | K54+789 | 六环外放射线 | 房山区 | 16960 | 以实际测量面积为准 |
| 62 | 京昆高速 | 北拒马河桥 | K57+151 | 六环外放射线 | 房山区 | 29440 | 以实际测量面积为准 |










